Женская таблица размеров. Рост 164/170 см.

РАЗМЕР (см) ОБЪЕМ  ГРУДИ (см) ОБЪЕМ БЕДЕР (см) ОБЪЕМ ТАЛИИ (см)
40 80 86 62
42 84 90 65
44 88 94 74
46 92 98 78
48 96 102 78
50 100 106 82
52 104 110 85
54 108 114 88
56 112 118 92
58 116 122 97
60 120 126 101
62 124 130 106
64 128 134 110
66 132 138 114
68 136 142 118
70 140 146 122
72 144 150 126

Детская таблица размеров

Размер РОСТ, см Возраст Обхват груди, см
26 98 3 года 44-52
26 104 4 года 50-56
28 110 5 лет 52-60
30 116 6 лет 57-62
32 122 7 лет 60-65
32 128 8 лет 62-67
34 134 9 лет 65-70
36 140 10 лет 68-72
38 146 11 лет 72-79
40 152 12 лет 76-83

Мужская таблица размеров

Размер РОСТ, см Обхват груди, см Обхват талии, см
46 176 92 82
48 176 96 86
50 182 100 90
52 182 104 94
54 182 108 98
56 182 112 102
58 182 116 106
60 182 120 110
X